| Terbitan | Judul | |
| Vol 5, No 3 (2022) | Pengaruh Likuiditas, Debt Default dan Opini Audit Tahun Sebelumnya terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri yang terdaftar di BEI Tahun 2017-2019) | Sari PDF |
| Edy susanto, Ummu kalsum, Nur Wahyuni | ||
| Vol 7, No 2 (2024) | Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan | Sari PDF |
| Arum Nur Fadillah, Agus Endro | ||
| Vol 9, No 1 | Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, Leverage Terhadap Financial Distress | Sari PDF |
| Andreas Leonardo, Maria Olivia Tita Tri Hapsari, Vioni Azira | ||
| 1597 - 1599 of 2459 Item | << < 530 531 532 533 534 535 > >> | |


