| Terbitan | Judul | |
| Vol 5, No 1 (2022) | Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Pertambangan Batu Bara Di Bei Tahun 2019-2021 | Sari PDF |
| Fia Setyawan, Nurma Gupita Dewi | ||
| Vol 9, No 1 | Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas dan Aktivitas Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Sektor Pertambangan | Sari PDF |
| Nurul Huda Yus’an, Agung Gunawan | ||
| Vol 7, No 1 (2024) | Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas, dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada PT. Vale Indonesia (Persero Tbk) 2016 – 2022) | Sari PDF |
| Amir Mahmud, Mursalim, Muhammad Su’un | ||
| 1600 - 1602 of 2459 Item | << < 531 532 533 534 535 536 > >> | |


