| Terbitan | Judul | |
| Vol 9, No 1 | Pengaruh Likuiditas, Capital Intensity Dan Struktur Modal Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi Studi Kasus Perusahaan Minyak Dan Gas Yang Terdaftar Di BEI | Sari PDF |
| Zufi Yustika Magitasiwi, Slamet Riyadi | ||
| Vol 8, No 1 (2025) | Pengaruh Likuiditas dan Financial Leverage Terhadap Return Saham dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI Periode 2019-2023 | Sari PDF |
| Fhadilah Bawoel, Moh. Agus Salim Monoarfa , Meriyana Franssisca Dungga | ||
| Vol 5, No 3 (2022) | Pengaruh Likuiditas dan Leverage terhadap Profitabilitas Perusahaan | Sari PDF |
| Abdul Rahman | ||
| 1594 - 1596 of 2459 Item | << < 529 530 531 532 533 534 > >> | |


