| Terbitan | Judul | |
| Vol 7, No 3 (2024) | Pengaruh Profitability, Cash Holding, Dan Firm Size Pada nilai Perusahaan (Studi Kasus Perusahaan Sub Sektor Batu Bara Yang Terdaftas di Bursa Efek Indonesi (BEI) Tahun 2023) | Sari PDF |
| Alya Zahwa Ayu Hazlia, Imron Rosyadi | ||
| Vol 8, No 1.1 | Pengaruh Program Cashback Dan Promosi Terhadap Rentensi Volume Penjualan Pada Toko Atk Zetha Labuhanbatu | Sari PDF |
| Chairunnisa Chairunnisa, Midrawati Hasibuan, Nurhabibah Ritonga | ||
| Vol 5, No 3 (2022) | Pengaruh Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Terhadap Produktivitas Kerja (Studi Pada PT. Pelni Makassar) | Sari PDF |
| Hamka Hamka, Marsuki Marsuki, Anwar Anwar | ||
| 1930 - 1932 of 2456 Item | << < 641 642 643 644 645 646 > >> | |


