| Terbitan | Judul | |
| Vol 9, No 1 | Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Financial Distress Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019 – 2023 | Sari PDF |
| Yefian Rahma Adinita, Riny Jefri | ||
| Vol 8, No 1.1 | Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Burse Efek Indonesia periode 2019-2023 | Sari PDF |
| Rizky Faisal Saputra, Iskandar Zulkarnain | ||
| Vol 4, No 3 (2021) | PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP MANAJEMEN PAJAK PADA PERUSAHAAN PROPERTI DAN REAL ESTATE TAHUN 2016-2020 | Sari PDF |
| Zulfa Aulia Nurul Putri, Endang Mahpudin | ||
| 1921 - 1923 of 2456 Item | << < 638 639 640 641 642 643 > >> | |


