| Terbitan | Judul | |
| Vol 7, No 3 (2024) | Pengaruh Permintaan Petikemas Ekspor Terhadap Stok Petikemas Pada PT. Evergreen Shipping Agency Indonesia. | Sari PDF |
| Darwin Kartiko, Zulnasri Zulnasri, Purnama N.F Lumban Batu | ||
| Vol 4, No 3 (2021) | Pengaruh Perputaran Kas, Perputaran Piutang, dan Perputaran Persediaan terhadap Rentabilitas pada PT. Cipta Karya Makmur Bersama di Kota Makassar. | Sari PDF |
| Asniwati Asniwati, Adrianah Adrianah, Yusra Nginang | ||
| Vol 4, No 3 (2021) | Pengaruh Perputaran Modal Kerja dan Perputaran Kas Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di BEI Tahun 2014 – 2019 | Sari PDF |
| Trisuwalo Trisuwalo, Rina Maria Hendriyani | ||
| 1927 - 1929 of 2528 Item | << < 640 641 642 643 644 645 > >> | |


