| Terbitan | Judul | |
| Vol 6, No 2 (2023) | Pengaruh Profitabilitas, Struktur Modal Dan Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019 – 2021 | Sari PDF |
| Selina Anggi Safitri, Deny Yudiantoro | ||
| Vol 5, No 2 (2022) | Pengaruh Profitabilitas, Struktur Modal, Pertumbuhan Penjualan, Earning Per Share (EPS) dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020) | Sari PDF |
| Dyah Ayu Kusumaningrum, Amalia Nuril Hidayati, Muhammad Alhada Fuadillah Habib | ||
| Vol 8, No 1.1 | Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan Pada Sub Sektor Tekstil Dan Garmen Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2019-2023 | Sari PDF |
| Putri Regina Duano, Hais Dama, Mohamad Agus Salim Monoarfa | ||
| 1927 - 1929 of 2456 Item | << < 640 641 642 643 644 645 > >> | |


