| Terbitan | Judul | |
| Vol 5, No 2 (2022) | Kinerja Keuangan dan Nilai Perusahaan: Studi pada Perusahaan Kosmetik di Bursa Efek Indonesia | Sari PDF |
| Entis Sutisna, Muh Yamin Noch, Yaya Sonjaya, Muslim Muslim | ||
| Vol 7, No 2 (2024) | Kinerja Keuangan Masa Lalu dan Financial distress dengan Board of commissioner Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Consumer cyclical yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022) | Sari PDF |
| Amanda Ika Pradita, Zulfikar Zulfikar | ||
| Vol 7, No 1 (2024) | Kinerja Keuangan Pada Pt Aneka Tambang Tbk Unit Bisnis Pertambangan Nikel Kendari | Sari PDF |
| Irmawaty Irmawaty, Dewi Natalia, Riska Sucianti | ||
| 685 - 687 of 2464 Item | << < 226 227 228 229 230 231 > >> | |


