| Terbitan | Judul | |
| Vol 8, No 1 (2025) | Pengaruh Frekuensi Hybrid Working, Autonomi Kerja, dan Kompetensi Digital terhadap Kinerja Operasional Karyawan di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar | Sari PDF |
| Ramlawaty Ramlawaty, Akhsan tenrisau, Muh Zaki Dzakwan, Ayu Kusuma Dewi | ||
| Vol 9, No 2 | Pengaruh Functional Congruity dan Variety Seeking terhadap Switching Intention dengan Customer Satisfaction sebagai Mediasi pada Nike | Sari PDF |
| Mochammad Farhandi rizki Mauliady, Heriyadi Heriyadi Heriyadi@gmail.com, Ilzar Daud, Barkah Barkah, Ahmadi Ahmadi | ||
| Vol 8, No 2 (2025) | Pengaruh Gaya Hidup Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Pada Pelanggan Produk Skincare Azarine Di Al Store Kalianda) | Sari PDF |
| Adelia Putri, Saodin Saodin | ||
| 1135 - 1137 of 2470 Item | << < 376 377 378 379 380 381 > >> | |


