| Terbitan | Judul | |
| Vol 5, No 1 (2022) | Pengaruh Food Quality, Restaurant Atmosphere, Persepsi Harga, Word of Mouth Communication dan Kepuasan Pelanggan Terhadap Minat Kunjungan Kembali (Studi pada Pelanggan Reinz Cafe & Resto Demak) | Sari PDF |
| Nur Laila, Robertus Basiya | ||
| Vol 5, No 1 (2022) | Pengaruh Foreign Branding Terhadap Keputusan Pembelian Le Minerale | Sari PDF |
| Valentina Agnes Purba, Trisha Gilang Saraswat | ||
| Vol 8, No 2 (2025) | Pengaruh Frekuensi Audit Internal dan Penerapan SOP terhadap Tingkat Kesalahan Laporan Keuangan pada Koperasi Mina Nauli Adikarya (KOMINA) Sibolga | Sari PDF |
| Andry Roy PS | ||
| 1132 - 1134 of 2470 Item | << < 375 376 377 378 379 380 > >> | |


