| Terbitan | Judul | |
| Vol 7, No 2 (2024) | Kinerja Keuangan Masa Lalu dan Financial distress dengan Board of commissioner Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Consumer cyclical yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022) | Sari PDF |
| Amanda Ika Pradita, Zulfikar Zulfikar | ||
| Vol 7, No 1 (2024) | Kinerja Keuangan Pada Pt Aneka Tambang Tbk Unit Bisnis Pertambangan Nikel Kendari | Sari PDF |
| Irmawaty Irmawaty, Dewi Natalia, Riska Sucianti | ||
| Vol 5, No 1 (2022) | Kinerja Keuangan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Sebelum Dan Efek Instan Merger | Sari PDF |
| Oriza Herlina Amalia | ||
| 697 - 699 of 2508 Item | << < 230 231 232 233 234 235 > >> | |


