| Terbitan | Judul | |
| Vol 8, No 3 (2023) | Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022 | Sari Download PDF |
| Ichwan Ichwan, M. Agil Riana | ||
| Vol 5, No 2 (2020) | PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, LIKUIDITAS DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN | Sari Download PDF |
| Rizky Adhitya Nugraha, Mohammad Fany Alfarisi | ||
| Vol 7, No 2 (2022) | Pengaruh Profitabilitas, Struktur Modal Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Studi Pada Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021 | Sari Download PDF |
| Amelia Amelia, Wasti Reviandani | ||
| 1375 - 1377 of 1774 Item | << < 458 459 460 > >> | |



