| Terbitan | Judul | |
| Vol 8, No 1.1 | Analisis Pengaruh Struktur Modal Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan PT. Indofood Sukses Makmur Tbk Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2019-2023 | Sari PDF |
| Febbyana Susdianty, Defrizal Defrizal | ||
| Vol 5, No 2 (2022) | Analisis Pengaruh Supply Chain dan Enterprise Resource Planning Pada Kinerja PT Toyota Astra Motor | Sari PDF |
| Immanuel Zai, Nasar Buntu, Erick Erick, Michelle Michelle, Cecilia Cecilia, Conny Conny, Charlie Charlie | ||
| Vol 5, No 2 (2022) | Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan dengan Keberlanjutan Perusahaan sebagai Mediasi | Sari PDF |
| Johny Budiman, Gracia Tiffany Septiana | ||
| 253 - 255 of 2456 Item | << < 82 83 84 85 86 87 > >> | |


