| Terbitan | Judul | |
| Vol 7, No 2 (2024) | Analisis Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Pertumbuhan Penjualan, Struktur Aset, Dan Risiko Bisnis Terhadap Struktur Modal | Sari PDF |
| Faiz Ifvananto, Eny Kusumawati | ||
| Vol 4, No 3 (2021) | Analisis Pengaruh Profitabilitas terhadap Harga Saham pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk | Sari PDF |
| Umar Umar | ||
| Vol 9, No 1 | Analisis Pengaruh Publikasi dan Fasilitas Terhadap Kepuasan Pelanggan Melalui Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening pada Aula SMKN 1 Glagah - Banyuwangi | Sari PDF |
| Bambang Sulistio, Agustin Hari Prastyowati, Muhaimin Dimyati | ||
| 247 - 249 of 2456 Item | << < 80 81 82 83 84 85 > >> | |


