| Terbitan | Judul | |
| Vol 6, No 1 (2023) | Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Opini Audit dan Ukuran KAP terhadap Audit Delay | Sari PDF |
| Muhammad Faisal Arif, Nur Hikmah | ||
| Vol 7, No 2 (2024) | Pengaruh Ukuran Return Saham dengan Komite Audit sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020) | Sari PDF |
| Harlina Liong | ||
| Vol 7, No 1 (2024) | Pengaruh Upah Minimum, Pendidikan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Bulukumba | Sari PDF |
| Juardi Juardi, Nurjannah Nurjannah, Bustan Ramli | ||
| 2155 - 2157 of 2528 Item | << < 716 717 718 719 720 721 > >> | |


