| Terbitan | Judul | |
| Vol 8, No 1 (2025) | Pengaruh Variasi Produk, Gaya Hidup, Promosi Diskon, Dan Digital Marketing Terhadap Keputusan Pembelian Pelanggan Pada Toko Trendz Shoes & Bag Rantauprapat | Sari PDF |
| Husin Husin, Hayanuddin Safri, M. Ali Al Ihsan | ||
| Vol 5, No 3 (2022) | Pengaruh Volume Penjualan dan Beban Pokok Penjualan Terhadap Tingkat Perolehan Laba Kotor Pada PT. Gudang Garam, Tbk | Sari PDF |
| Wiji Andriyani Dasiningtias, Anugerah Sarinastiti, Nadiyah Latifah Putri | ||
| Vol 9, No 1 | Pengaruh Voluntary Intellectual Capital Disclosure Dan Corporate Social Responsibility Disclosure Terhadap Nilai Perusahaan | Sari PDF |
| Elvirha Dwi Kartika | ||
| 2110 - 2112 of 2456 Item | << < 701 702 703 704 705 706 > >> | |


