| Terbitan | Judul | |
| Vol 9, No 2 | Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan pada Sektor Perbankan di BEI | Sari PDF |
| Juwita Aprillia, Andi Indrawati, Andi Indrawati | ||
| Vol 4, No 2 (2021) | Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Sub Sektor Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021 | Sari PDF |
| Reynold Eric, Syamsul Huda | ||
| Vol 6, No 1 (2023) | Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Opini Audit dan Ukuran KAP terhadap Audit Delay | Sari PDF |
| Muhammad Faisal Arif, Nur Hikmah | ||
| 2098 - 2100 of 2456 Item | << < 697 698 699 700 701 702 > >> | |


