| Terbitan | Judul | |
| Vol 8, No 3 (2025) | Pengaruh Trend, Kualitas Produk dan Desain Produk Terhadap Keputusan Pembelian Sepatu Ventela Di Lampung Selatan | Sari PDF |
| Hani Khanifah, Khil Wailmi, Lukman Nuzul Hakim | ||
| Vol 5, No 1 (2022) | Pengaruh Trust, Perceived Ease of Use, Perceived Usefulness dan Subjective Norm Terhadap Intention to Shop Online Produk Sport Fashion di Kota Batam | Sari PDF |
| Renny Chistiarini, Valencia Yovania | ||
| Vol 5, No 2 (2022) | Pengaruh Trust, Perceived Risk, Perceived Usefulness Dan Perceived Ease Of Use Terhadap Intention To Use Pada Layanan Gopay Di Kota Bandung | Sari PDF |
| Zean Janneth, Devilia Sari | ||
| 2092 - 2094 of 2456 Item | << < 695 696 697 698 699 700 > >> | |


