| Terbitan | Judul | |
| Vol 5, No 3 (2022) | Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Inflasi, Dan Non Performing Loan Terhadap Pemberian Kredit Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Sari PDF |
| Muhammad Arsyad, Sitti Hartati Haeruddin | ||
| Vol 7, No 3 (2024) | Pengaruh Tipe Kepemimpinan Suportif Dan Kepemimpinan Orientasi Terhadap Semangat Kerja Pegawai Kantor Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan | Sari PDF |
| Ummu Kalsum, Muh. Asdar, Muh. Asdar | ||
| Vol 8, No 1.1 | Pengaruh Transformasi Struktural Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias | Sari PDF |
| Yosua Hulu, Eliagus Telaumbanua, Meiman Hidayat Waruwu, Fatolosa Hulu | ||
| 2086 - 2088 of 2456 Item | << < 693 694 695 696 697 698 > >> | |


