| Terbitan | Judul | |
| Vol 4, No 3 (2021) | PENGARUH RISIKO PASAR DAN RISIKO KREDIT TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2015-2019 | Sari PDF |
| Siti Ahsani Taqwim, Gusganda Suria Manda | ||
| Vol 6, No 3 (2023) | Pengaruh ROA, EPS, DER Dan MVA Terhadap Return Saham Industri Makanan Serta Minuman Terdaftar Di BEI | Sari PDF |
| Naila Syakirohtul Rizkiyah, Nurma Gupita Dewi | ||
| Vol 7, No 1 (2024) | Pengaruh ROA, ROE, EPS, PER dan PBV Terhadap Minat Investor Asing Dalam Investasi Saham Pada Perusahaan Sektor Energi Di Bursa Efek Indonesia | Sari PDF |
| Darwanto Darwanto, Abdul Rahman Mus, Andi Nirwana Nur | ||
| 2062 - 2064 of 2565 Item | << < 687 688 689 > >> | |


