| Terbitan | Judul | |
| Vol 7, No 2 (2024) | Pengaruh Return On Equity (Roe), Earning Per Share (Eps), Price To Book Value (Pbv), Dividen Per Share (Dps) Dan Debt To Equity Ratio (Der) Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar | Sari PDF |
| Cepy Nurmalia Wahyuningtias | ||
| Vol 5, No 3 (2022) | Pengaruh Reward dan Intelektual terhadap Kompetensi Kerja Karyawan PT. Chayani Megajaya Mandiri Medan | Sari PDF |
| Reki Briyan Iwan Saputra, Thomas Sumarsan Goh, Errie Margery, Syawaluddin Syawaluddin | ||
| Vol 5, No 3 (2022) | Pengaruh Reward dan Punishment Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Ujung Kota Parepare | Sari PDF |
| Arifuddin Arifuddin | ||
| 2053 - 2055 of 2565 Item | << < 684 685 686 > >> | |


