| Terbitan | Judul | |
| Vol 8, No 3 (2025) | Pengaruh Risiko Kredit, Risiko Likuiditas, dan Risiko Operasional terhadap Kinerja Bank Umum Konvensional yang Terdaftar di BEI Dalam Periode 2020-2024 | Sari PDF |
| Agus Satyra Wibowo, Ricky Yunisar , Helena, Justin Samuel Laurent, Meiyo Glori Tarigan | ||
| Vol 4, No 3 (2021) | Pengaruh Risiko Kredit, Risiko Operasional, Dan Risiko Likuiditas Terhadap Profitabilitas Pada Bank Bumn Periode 2016 – 2020 | Sari PDF |
| Eriska ., Gusganda Suria Manda | ||
| Vol 5, No 2 (2022) | PENGARUH RISIKO KREDIT, RISIKO PASAR DAN LIKUIDITAS TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN (Studi Kasus: PT Bank Umum Konvensional Yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2019) | Sari |
| Annisya Eka Putri Kusuma, Gusganda Suria Manda | ||
| 1978 - 1980 of 2456 Item | << < 657 658 659 660 661 662 > >> | |


