| Terbitan | Judul | |
| Vol 5, No 3 (2022) | Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Modal, Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Profitabilitas | Sari PDF |
| Ruby Mustika, Dianita Meirini | ||
| Vol 7, No 2 (2024) | Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Leverage, Likuiditas, Komisaris Independen dan Efisiensi Operasional Terhadap Kinerja Keuangan | Sari PDF |
| Okti Fairuzani Putri Chasana, Eny Kusumawati | ||
| Vol 5, No 1 (2022) | Pengaruh Piutang Murabahah, Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Return On Asset pada Bank Victoria Syariah Periode Tahun 2017-2019 | Sari PDF |
| Hafidz Hudo Saputro, Nana Diana | ||
| 1906 - 1908 of 2456 Item | << < 633 634 635 636 637 638 > >> | |


