| Terbitan | Judul | |
| Vol 7, No 3 (2024) | Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan dengan Kinerja Keuangan sebagai Variabel Moderasi | Sari PDF |
| Adnan Faqih, ABD. Rakhman Laba, Andi Ratna Sari Dewi | ||
| Vol 5, No 3 (2022) | Pengaruh Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Produktivitas Karyawan | Sari PDF |
| Kartini Tajuddin, Mahfud Nurnajamuddin, Suriyanti Suriyanti | ||
| Vol 5, No 3 (2022) | Pengaruh Penerapan Manajeman Risiko Bisnis dalam Small Business Development Sayap Super | Sari PDF |
| Yuswardi Yuswardi, Benedicte Hartono, Carol Carol, Desi Pratama, Shirlyn Shirlyn, Winky Winky | ||
| 1846 - 1848 of 2529 Item | << < 613 614 615 616 617 618 > >> | |


