| Terbitan | Judul | |
| Vol 5, No 3 (2022) | Pengaruh Literasi Keuangan dengan Toleransi Risiko Sebagai Variable Intervening Terhadap Pengambilan Keputusan (Studi Investor Makassar pada Saat Pandemi Covid -19). | Sari PDF (English) |
| Rosnani Said, Rahmawati Rahmawati, Fitriyanti Da'a, Henni Mande | ||
| Vol 8, No 1 (2025) | Pengaruh Literasi Keuangan, Kecerdasan Spiritual, dan Lingkungan Sosial Terhadap Pengelolaan Keuangan Mahasiswa | Sari PDF |
| Annisa Fadhila Rahmawati, Aris Eddy S, Bambang W | ||
| Vol 4, No 3 (2021) | Pengaruh Literasi Keuangan, Pendapatan Dan Pendidikan Terhadap Keputusan Menabung Pada Bank Rakyat Indonesia Di Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto | Sari PDF |
| Hastuti Hastuti, Rabihatun Idris, Ampa Ulleng | ||
| 1666 - 1668 of 2531 Item | << < 553 554 555 556 557 558 > >> | |


