| Terbitan | Judul | |
| Vol 8, No 1 (2025) | Pengaruh Likuiditas dan Financial Leverage Terhadap Return Saham dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI Periode 2019-2023 | Sari PDF |
| Fhadilah Bawoel, Moh. Agus Salim Monoarfa , Meriyana Franssisca Dungga | ||
| Vol 5, No 3 (2022) | Pengaruh Likuiditas dan Leverage terhadap Profitabilitas Perusahaan | Sari PDF |
| Abdul Rahman | ||
| Vol 5, No 3 (2022) | Pengaruh Likuiditas, Debt Default dan Opini Audit Tahun Sebelumnya terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri yang terdaftar di BEI Tahun 2017-2019) | Sari PDF |
| Edy susanto, Ummu kalsum, Nur Wahyuni | ||
| 1630 - 1632 of 2532 Item | << < 541 542 543 544 545 546 > >> | |


