| Terbitan | Judul | |
| Vol 7, No 2 (2024) | Pengaruh Kualitas Audit, Diversity Gender, Profitabilitas, Kepemilikan Manajerial, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba | Sari PDF |
| Nadilla Cahya Rahmitha, Rina Trisnawati | ||
| Vol 7, No 2 (2024) | Pengaruh Kualitas Audit, Kinerja Keuangan, dan Kepemilikan Manajerial terhadap Kondisi Financial Distress | Sari PDF |
| Aditya Arif Nugroho, Banu Witono | ||
| Vol 7, No 3 (2024) | Pengaruh Kualitas Informasi, Kualitas Sistem, Kemudahan penggunaan Terhadap Kepuasan pengguna Quick Response Indonesian Standar (Qris) | Sari PDF |
| Annisa Putri Prasanti, Sri Padmantyo | ||
| 1480 - 1482 of 2464 Item | << < 491 492 493 494 495 496 > >> | |


