| Terbitan | Judul | |
| Vol 8, No 1.1 | Pengaruh Kepercayaan Merek, Kualitas Produk dan Harga terhadap Kepuasan Pelanggan Kartu Perdana Telkomsel di Kecamatan Rajabasa | Sari PDF |
| Naufal Fikri Nanza, Herwanto Herwanto | ||
| Vol 8, No 2 (2025) | Pengaruh Kepercayaan Pelanggan, Aksesibilitas, Lokasi Dan Fasilitas Terhadap Loyalitas Pelanggan Di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 54.601.80 A. Yani Surabaya | Sari PDF |
| Novia Agustina Ramadhani, Arif Rachman Putra | ||
| Vol 5, No 3 (2022) | Pengaruh Kepercayaan, Persepsi Manfaat, Promosi, Fitur, Hedonic Motivation, Dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan Penggunaan Shopeepay | Sari PDF |
| Chika Alfiana, Suryadi Harmanto, Nova Anggrainie | ||
| 1333 - 1335 of 2465 Item | << < 442 443 444 445 446 447 > >> | |


