| Terbitan | Judul | |
| Vol 4, No 2 (2021) | Pengaruh Harga, Citra Merek, Kualitas Produk, dan Promosi terhadap Keputusan Pembelian Oppo Smartphone (Survei Pada Konsumen Oppo Smartphone di Yogyakarta) | Sari PDF |
| Anggraeni Pratama Indrianto | ||
| Vol 9, No 1 | Pengaruh Harga dan Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Pakaian Olahraga Nike di Kota Palembang | Sari PDF |
| David Sherano, Marvelyn Claresta, Yolanda Ignacia, Johan Gunady | ||
| Vol 4, No 1 (2021) | Pengaruh Harga dan Citra Merek terhadap Loyalitas Merek PT. Andalas Nusa Perkasa Medan | Sari PDF |
| Daniel Christian, Thomas Sumarsan Goh, Errie Margery, Syawaluddin Syawaluddin | ||
| 1183 - 1185 of 2470 Item | << < 392 393 394 395 396 397 > >> | |


