| Terbitan | Judul | |
| Vol 5, No 3 (2022) | Pengaruh Faktor Fundamental Terhadap Nilai Perusahaan (PBV) Selama Pandemi Pada Perusahaan Sub Sektor Hotel, Restoran dan Pariwisata Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021 | Sari PDF |
| Dina Amalia, Syamsul Huda, Hari Sulistyo | ||
| Vol 6, No 3 (2023) | Pengaruh Faktor Kepemimpinan Terhadap Peningkatan Kinerja Karyawan di RM Ampera 2 Tak Cabang Veteran, Jakarta Selatan | Sari PDF |
| Florensia Herienda, Hanni Adriani, Rianto Rianto, Fifi Nofiyanti, RMW Agie Pradhipta | ||
| Vol 4, No 3 (2021) | Pengaruh Faktor Kompensasi Sumber Daya Manusia Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Pada Kantor Otoritas Bandara Udara Wilayah Makassar | Sari PDF |
| Moh Zulkifli Murfat, Munawir Nasir, Nur Fitriayu Mandasari, Mahathir Mohammad, Erwin Erwin | ||
| 1111 - 1113 of 2470 Item | << < 368 369 370 371 372 373 > >> | |


