| Terbitan | Judul | |
| Vol 7, No 2 (2024) | Pengaruh Earning Per Share, Debt To Equity Ratio, Return On Equity, Dan Price To Book Value Terhadap Return Saham | Sari PDF |
| Muhammad Adya Maulana, Fauzan Fauzan | ||
| Vol 9, No 1 | Pengaruh E-Commerce Live Tiktok Terhadap Keberlangsungan Usaha Toko Pakaian di Pasar Parung | Sari PDF |
| Nazla Azzahra, Riskhi Saputra, Meisanti Meisanti | ||
| Vol 6, No 1 (2023) | Pengaruh Efektivitas Komunikasi dan Iklim Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Melalui Motivasi Pelayanan Publik Pada Kantor Bupati Manokwari | Sari PDF |
| Febianus Heatubun | ||
| 1081 - 1083 of 2470 Item | << < 358 359 360 361 362 363 > >> | |


