| Terbitan | Judul | |
| Vol 5, No 1 (2022) | Pengaruh Arus Kas Bersih dan Laba Akuntansi Terhadap Return Saham | Sari PDF |
| Hariany Idris, Mukhammad Idrus | ||
| Vol 4, No 2 (2021) | Pengaruh Arus Kas Operasi dan Laba Akuntansi Terhadap Tingkat Keuntungan Saham | Sari PDF |
| Andi Nurwanah, Muslim Muslim, Erni Novita Sari | ||
| Vol 8, No 2 (2025) | Pengaruh Atraksi, Aksesibilitas, Dan Amenitas Terhadap Minat Berkunjung Pada Pantai Sanggar Kalianda Lampung Selatan | Sari PDF |
| Helsy Erlinda, Tamam Tamam | ||
| 931 - 933 of 2535 Item | << < 308 309 310 311 312 313 > >> | |


