| Terbitan | Judul | |
| Vol 7, No 3 (2024) | Pengaruh Earning Per Share (Eps) Dan Price Earning Ratio (Per) Terhadap Harga Saham Dengan Kebijakan Dividen Sebagai Variabel Intervening Pada Pt. Bank Central Asia Tbk Tahun 2006-2023 | Sari PDF |
| Dona Elvia Desi, Artia Lestari | ||
| Vol 1, No 1 (2018) | Pengaruh Karakteristik Individu, Beban Kerja dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Sirkulasi Kompas Gramedia Makassar | Sari Download PDF |
| Sukaini Sukaini, Mattalatta Mattalatta, Akmal Akmal | ||
| Vol 7, No 2 (2024) | Pengaruh Media Exposure, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional Dan Profitabilitas Terhadap Carbon Emission Disclosure Pada Masa Covid-19 (Studi Empiris Pada Perusahaaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2019-2022) | Sari PDF |
| Dwita Wulandari, Noer Sasongko | ||
| 895 - 897 of 2470 Item | << < 296 297 298 299 300 301 > >> | |


