| Terbitan | Judul | |
| Vol 5, No 3 (2022) | Analisis Risiko Investasi pada PT Kalbe Farma Tbk. Melalui Perhitungan Leverage dan Rasio Keuangan | Sari PDF |
| Suyono Saputra, William William, June Alvina, Maryati Maryati, Khesi Khesi, Selina. Ng | ||
| Vol 5, No 1 (2022) | Analisis Service Quality dan Sarana Prasarana terhadap Peningkatan Kepuasan Pasien BPJS pada RSUD Nene Mallomo Sidrap | Sari PDF |
| Nur Vadila Putri, Rahmawati Rahmawati | ||
| Vol 4, No 3 (2021) | Analisis Sistem Dan Prosedur Pemberian Pinjaman Layanan Syariah | Sari PDF |
| Andi Lutfi, Sirmawati Sirmawati | ||
| 334 - 336 of 2456 Item | << < 109 110 111 112 113 114 > >> | |


