| Issue | Title | |
| Vol 3, No 3 (2020): July - December | Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) Dan Sistem Penilaian E-Kinerja Dalam Mempengaruhi Kinerja Pegawai | Abstract Download PDF |
| Angga Permana Mahaputra | ||
| Vol 4, No 2 (2021): July - December | Turn Over Intention Model Among Nurses in General Hospital During Pendemic | Abstract Download PDF |
| Asriah Syam, Azniah Syam | ||
| Vol 7, No 2.1 (2024) | Turnover Intention Pada Industri Perbankan: Identifikasi Faktor Penentu Melalui Pendekatan Blibliometrik | Abstract Download PDF (Bahasa Indonesia) |
| Adnan Gristian Hussayna, Nunung Nurhasanah, Dede Jajang Suyaman | ||
| 1843 - 1845 of 1867 Items | << < 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 > >> | |





