| Issue | Title | |
| Vol 6, No 1 (2023): January - Juny | Pengaruh Perceived Ease Of Use, Perceived Security, Perceived Risk dan Trust Terhadap Minat Penggunaan Aplikasi Pospay | Abstract Download PDF |
| Vania Aurel Andini, Abdurrahman Faris Indriya Himawan | ||
| Vol 4, No 2 (2021): July - December | Pengaruh Perceived Value Terhadap Kepuasan Konsumen Carne Smoked BBQ Bandung | Abstract Download PDF |
| Alsian Sisvanka, Fauzan Aziz | ||
| Vol 5, No 2 (2022): July - December | Pengaruh Perputaran Kas, Perputaran Piutang dan Perputaran Persediaan terhadap Profitabilitas yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Abstract Download PDF |
| Andrian Pernanda, Handra Tipa | ||
| 1408 - 1410 of 1907 Items | << < 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 > >> | |





