| Terbitan | Judul | |
| Vol 11, No 2 (2026) | Pengaruh Sales Growth Dan Liquidity Terhadap Struktur Modal Dengan Business Risk Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia | Sari Download PDF |
| Martius Deni, Rumintar J.H. Marpaung | ||
| Vol 9, No 2 (2024) | Pengaruh Sales Promotion, Perceived Quality, Dan Lifestyle Terhadap Repurchase Intention Pada Produk Outdoor Brand Eiger | Sari Download PDF |
| Fitana Dewi, Kartomo Kartomo, Muhamad Stiadi | ||
| Vol 8, No 1 (2023) | Pengaruh Saluran Distribusi Madu Tresno Joyo terhadap Volume Penjualan pada PT. Mensa Bina Sukses Makassar | Sari Download PDF |
| Muhammad Amir, A. Tendean, Muh. Yogi Indrawan, Megawati Artiyany | ||
| 1519 - 1521 of 1906 Item | << < 506 507 508 > >> | |



