| Terbitan | Judul | |
| Vol 6, No 2 (2021) | Pengaruh Penerapan Governance, Risk, and Compliance terhadap Return Saham pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2020 | Sari Download PDF |
| Adriana Nabila Setyawan, Aldilla Iradianty | ||
| Vol 10, No 1 (2025) | Pengaruh Penerapan IFRS, Kemampuan Manajerial, dan Komisaris Independen Terhadap Manajemen Laba Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Periode 2020-2022 | Sari Download PDF |
| Raisya Zuhra Maharani, Septa Diana Nabella, Dewi Permata Sari | ||
| Vol 7, No 2 (2022) | Pengaruh Penerapan Informasi Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Nilai Perusahaan Industri Semen Tonasa Di Kabupaten Pangkep | Sari Download PDF |
| Suriyanti Suriyanti, Siadi Siadi, Dihaq Allaamah, Nurfadilla Burhan Nurhilda Norden | ||
| 1237 - 1239 of 1675 Item | << < 412 413 414 > >> | |



