| Terbitan | Judul | |
| Vol 8, No 2 (2023) | Analisis Variabel Yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Financial Multi Finance Makassar | Sari Download PDF |
| Andi Sismar, Sri Rahayu Syah, Sudirman Sudirman | ||
| Vol 10, No 2 (2025) | Analisis Variabel Audit Delay Memediasi Hubungan Solvabilitas Terhadap Auditor Switching Pada Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023 | Sari Download PDF |
| Orience Sitriani Takela, I komang Arthana, Filipus A.G. Suryaputra | ||
| Vol 8, No 2 (2023) | Analisis Variasi Produk dan Citra Merek Terhadap Kepuasan Pelanggan dan dampaknya pada Loyalitas Pelanggan (Studi pada Kopi Kenangan di Kota Semarang) | Sari Download PDF |
| Nanda Eka S, Bambang Sutedjo | ||
| 310 - 312 of 1669 Item | << < 103 104 105 > >> | |



